期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307130 | 12 | 杀大单 | |||
3307129 | 23:06 | 6+1+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307128 | 23:03 | 2+7+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307127 | 22:59 | 1+5+2=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307126 | 22:56 | 7+0+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307125 | 22:52 | 1+4+8=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307124 | 22:49 | 0+5+4=09 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307123 | 22:45 | 0+6+2=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3307122 | 22:42 | 4+7+8=19 | 08 | 杀大单 | 错 |
3307121 | 22:38 | 1+5+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3307120 | 22:35 | 5+0+1=06 | 06 | 杀大单 | 对 |
3307119 | 22:31 | 9+2+4=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307118 | 22:28 | 8+0+1=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3307117 | 22:24 | 5+4+8=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3307116 | 22:21 | 8+4+1=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3307115 | 22:17 | 8+5+1=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307129 | 07 | 小 | 单 | ||
3307128 | 09 | 小 | 单 | ||
3307127 | 08 | 小 | 双 | ||
3307126 | 09 | 小 | 单 | ||
3307125 | 13 | 小 | 单 | ||
3307124 | 09 | 小 | 单 | ||
3307123 | 08 | 小 | 双 | ||
3307122 | 19 | 大 | 单 | ||
3307121 | 10 | 小 | 双 | ||
3307120 | 06 | 小 | 双 | ||
3307119 | 15 | 大 | 单 | ||
3307118 | 09 | 小 | 单 | ||
3307117 | 17 | 大 | 单 | ||
3307116 | 13 | 小 | 单 | ||
3307115 | 14 | 大 | 双 | ||
3307114 | 17 | 大 | 单 | ||
3307113 | 15 | 大 | 单 | ||
3307112 | 17 | 大 | 单 | ||
3307111 | 15 | 大 | 单 | ||
3307110 | 09 | 小 | 单 | ||
3307109 | 12 | 小 | 双 | ||
3307108 | 13 | 小 | 单 | ||
3307107 | 12 | 小 | 双 | ||
3307106 | 12 | 小 | 双 | ||
3307105 | 21 | 大 | 单 | ||
3307104 | 12 | 小 | 双 | ||
3307103 | 17 | 大 | 单 | ||
3307102 | 18 | 大 | 双 | ||
3307101 | 05 | 小 | 单 | ||
3307100 | 05 | 小 | 单 | ||
3307099 | 08 | 小 | 双 | ||
3307098 | 07 | 小 | 单 | ||
3307097 | 15 | 大 | 单 | ||
3307096 | 12 | 小 | 双 | ||
3307095 | 05 | 小 | 单 | ||
3307094 | 15 | 大 | 单 | ||
3307093 | 18 | 大 | 双 | ||
3307092 | 10 | 小 | 双 | ||
3307091 | 16 | 大 | 双 | ||
3307090 | 03 | 小 | 单 | ||
3307089 | 14 | 大 | 双 | ||
3307088 | 11 | 小 | 单 | ||
3307087 | 11 | 小 | 单 | ||
3307086 | 18 | 大 | 双 | ||
3307085 | 03 | 小 | 单 | ||
3307084 | 12 | 小 | 双 | ||
3307083 | 16 | 大 | 双 | ||
3307082 | 09 | 小 | 单 | ||
3307081 | 12 | 小 | 双 | ||
3307080 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出08 10 06 10 18 09 23 18 |